Guia · Star Citizen
Fome e sede
Comer e beber é mecânica de sobrevivência, não enfeite. Veja onde acompanhar os medidores, o que significam NDR e HEI e quais itens realmente valem espaço na mochila.
Como funciona
No jogo, fome e sede aparecem como Nutrição e Hidratação. Os dois medidores ficam na tela de status pessoal do mobiGlas e no canto inferior esquerdo do HUD. Ambos caem com o tempo e só sobem quando você consome alguma coisa.
Consumíveis são equipados pelo inventário. Comida costuma ser resolvida em uma mordida; bebida pode ser tomada em goles pequenos ou de uma vez, até o recipiente esvaziar. Nos dois casos, é preciso tirar o capacete antes.
Não coma de barriga cheia
Com Nutrição ou Hidratação já no máximo, o item rende bem menos. Guarde o consumível para quando a barra realmente tiver caído.
Quando a barra zera
Com os níveis muito baixos você começa a sofrer efeitos negativos, depois passa a tomar dano e acaba desmaiando. Morrer assim entra no registro como "Malnutrition".
NDR e HEI
NDR — Nutritional Density Rating
Criado pelo UEE Health Services para orientar a alimentação da população. Considera a concentração de nutrientes por 100 kcal, a diversidade desses nutrientes e a biodisponibilidade. Quanto maior a nota, melhor o item para a saúde geral. A própria agência avisa que nota alta não basta: nenhum alimento tem tudo, então variar é tão importante quanto pontuar bem.
HEI — Hydration Efficacy Index
Nasceu com uma equipe de nutricionistas da Universidade de Jalan para comparar bebidas em voos longos, e virou padrão do UEE Health Services. Cruza retenção de umidade, taxa de absorção, osmolalidade, calorias e eletrólitos (sódio e potássio) em uma nota só. Quanto maior, por mais tempo a bebida mantém você hidratado.
Água de sistema de filtragem padrão tem nota base 80 — nenhuma bebida comercial chega perto. Cafeína e álcool derrubam o índice, porque aceleram a perda de água.
Efeitos dietéticos
Além de encher as barras, muitos itens carregam um ou mais efeitos que mexem no seu estado. Os positivos aparecem em verde e os negativos em vermelho nas tabelas abaixo. A CIG não publica os valores exatos de cada efeito.
Ajuda a segurar a hidratação por mais tempo.
Acelera a perda de hidratação — típico de café, energético e álcool.
Dá um empurrão de energia.
Reforça o sistema imune.
Enfraquece o sistema imune.
Melhora foco e clareza mental.
Atrapalha o foco — o efeito clássico da bebida alcoólica.
Favorece ganho de massa muscular.
Desacelera o metabolismo: a nutrição dura mais.
Acelera o metabolismo: a fome volta mais rápido.
Bebidas
Todo item com Hydration Efficacy Index, incluindo o que dá para colher por aí. Use a busca para filtrar por nome, efeito ou fabricante, e clique no cabeçalho para ordenar.
| Nome | HEI | NDR | Efeitos | Fabricante |
|---|---|---|---|---|
| Berry Blend Smoothie | 35 | 14 | Immune Boosting | — |
| Black Mountain Sujin Tea (Medium Blend) | 21 | — | Immune BoostingCognitive Boosting | Torreele Foodstuffs |
| Black Mountain Sujin Tea (Mild) | 21 | — | Immune BoostingCognitive Boosting | Torreele Foodstuffs |
| Black Mountain Sujin Tea (Rich) | 21 | — | Immune BoostingCognitive Boosting | Torreele Foodstuffs |
| Blue Bilva | 10 | 23 | HydratingEnergizing | — |
| CRUZ Dark | 38 | 30 | HypertrophicHypo-Metabolic | Nu-trite |
| CRUZ Flow | 38 | 30 | HypertrophicHypo-Metabolic | Nu-trite |
| CRUZ Lux | 38 | 30 | HypertrophicHypo-Metabolic | Nu-trite |
| CRUZ Pulse | 38 | 30 | HypertrophicHypo-Metabolic | Nu-trite |
| Citrus Rush Smoothie | 39 | 15 | Immune Boosting | Garcia's Greens |
| Ermer Family Farms Chocolate Milk | 30 | 9 | EnergizingHyper-Metabolic | Ermer Family Farms |
| F&V Blend Smoothie | 35 | 14 | Immune Boosting | — |
| Fizzz Cola | 16 | — | EnergizingHyper-Metabolic | Bevic Group |
| Fizzz Muscat | 16 | — | EnergizingHyper-Metabolic | Bevic Group |
| Fizzz Peach | 16 | — | EnergizingHyper-Metabolic | Bevic Group |
| Fizzz Soursop | 16 | — | EnergizingHyper-Metabolic | Bevic Group |
| Fizzz Triple Berry | 16 | — | EnergizingHyper-Metabolic | Bevic Group |
| Flood Energy | 18 | — | DehydratingCognitive Boosting | — |
| Fresh Garden Smoothie | 39 | 15 | Immune Boosting | Garcia's Greens |
| Gen Liberty Ale (Bottle) | 23 | — | Cognitive ImpairmentDehydrating | Liberty Lake Brewers |
| Get Up Coffee (Black) | 15 | — | DehydratingCognitive Boosting | Bevic Group |
| Get Up Coffee (Cinnamon) | 15 | — | DehydratingCognitive Boosting | Bevic Group |
Nada encontrado com esse termo.
Lista parcial, em ordem alfabética: o jogo tem mais itens do que os catalogados aqui, e novos aparecem a cada patch.
Alimentos
Todo item com Nutritional Density Rating. Alguns aparecem nas duas listas: smoothies e bebidas nutritivas contam para fome e sede ao mesmo tempo.
| Nome | NDR | HEI | Efeitos | Fabricante |
|---|---|---|---|---|
| Agrodolce Delight Kacho | 30 | — | Nenhum | Terra Mills |
| Aloprat Skewer | 25 | — | Immune Suppressing | — |
| Avocado and Corn Sandwich | 41 | — | Nenhum | Twyn's Sandwiches |
| Bacon Club Sandwich | 41 | — | Nenhum | Twyn's Sandwiches |
| Berry Blend Smoothie | 14 | 35 | Immune Boosting | — |
| Blue Bilva | 23 | 10 | EnergizingHydrating | — |
| Bo-Go (Angeli Original) | 30 | — | Nenhum | Bo-Go |
| Bo-Go (Crawdad) | 30 | — | Nenhum | Bo-Go |
| Bo-Go (Hot and Sweet) | 30 | — | Nenhum | Bo-Go |
| Bo-Go (Langoustine and Lamb) | 30 | — | Nenhum | Bo-Go |
| Bologna Sandwich | 41 | — | Nenhum | Twyn's Sandwiches |
| Boumbo Stew Omni Pack | 56 | — | HypertrophicHypo-Metabolic | — |
| Breakfast Dog | 34 | — | DehydratingHyper-Metabolic | — |
| Buster's Chocolate Bar | 10 | — | EnergizingHyper-Metabolic | Terra Mills |
| CRUZ Dark | 30 | 38 | HypertrophicHypo-Metabolic | Nu-trite |
| CRUZ Flow | 30 | 38 | HypertrophicHypo-Metabolic | Nu-trite |
| CRUZ Lux | 30 | 38 | HypertrophicHypo-Metabolic | Nu-trite |
| CRUZ Pulse | 30 | 38 | HypertrophicHypo-Metabolic | Nu-trite |
| Cal-O-Meal "Chocolate Deluxe" Protein Bar | 20 | — | Hypertrophic | — |
| Cal-O-Meal "Lunes" Protein Bar | 20 | — | Hypertrophic | — |
| Cal-O-Meal "Vanilla" Protein Bar | 20 | — | Hypertrophic | — |
| Captain's Mix Sandwich | 38 | — | Nenhum | — |
Nada encontrado com esse termo.
Lista parcial, em ordem alfabética: o jogo tem mais itens do que os catalogados aqui, e novos aparecem a cada patch.
Dados compilados a partir do Star Citizen Wiki (starcitizen.tools). Star Citizen e Roberts Space Industries são marcas da Cloud Imperium Rights LLC. O SpaceGamer não é afiliado à CIG.