Guía · Star Citizen
Hambre y sed
Comer y beber es una mecánica de supervivencia, no un adorno. Aquí van los medidores, qué significan NDR y HEI y qué objetos merecen espacio en la mochila.
Cómo funciona
En el juego, el hambre y la sed aparecen como Nutrición e Hidratación. Los dos medidores están en la pantalla de estado personal del mobiGlas y en la esquina inferior izquierda del HUD. Bajan con el tiempo y solo suben cuando consumes algo.
Los consumibles se equipan desde el inventario. La comida se resuelve normalmente de un bocado; la bebida se puede tomar a sorbos o de una vez, hasta vaciar el recipiente. En ambos casos, hay que quitarse el casco antes.
No comas con el estómago lleno
Con la Nutrición o la Hidratación al máximo, el objeto rinde mucho menos. Guarda el consumible para cuando la barra haya bajado de verdad.
Cuando la barra se vacía
Con los niveles muy bajos empiezas a sufrir efectos negativos, luego recibes daño y acabas desmayándote. Una muerte así queda registrada como "Malnutrition".
NDR y HEI
NDR — Nutritional Density Rating
Creado por el UEE Health Services para ayudar a la población a comer mejor. Pondera la concentración de nutrientes por 100 kcal, la diversidad de esos nutrientes y su biodisponibilidad. Cuanto más alta la nota, mejor es el objeto para la salud general. La propia agencia avisa: una nota alta no basta, ningún alimento lo tiene todo, así que variar importa tanto como puntuar bien.
HEI — Hydration Efficacy Index
Nació con un equipo de nutricionistas de la Universidad de Jalan para comparar bebidas en vuelos largos y luego se adoptó como estándar del UEE Health Services. Combina retención de humedad, tasa de absorción, osmolalidad, calorías y electrolitos (sodio y potasio) en una sola nota. Cuanto más alta, más tiempo te mantiene hidratado la bebida.
El agua de un sistema de filtración estándar tiene una nota base de 80 — ninguna bebida comercial se acerca. La cafeína y el alcohol bajan el índice, porque aceleran la pérdida de agua.
Efectos dietéticos
Además de llenar las barras, muchos objetos llevan uno o más efectos que alteran tu estado. Los positivos salen en verde y los negativos en rojo en las tablas de abajo. CIG no publica los valores exactos de cada efecto.
Ayuda a retener la hidratación durante más tiempo.
Acelera la pérdida de agua — típico del café, las bebidas energéticas y el alcohol.
Da un empujón de energía.
Refuerza el sistema inmune.
Debilita el sistema inmune.
Mejora el enfoque y la claridad mental.
Perjudica el enfoque — el efecto clásico del alcohol.
Favorece la ganancia de masa muscular.
Ralentiza el metabolismo: la nutrición dura más.
Acelera el metabolismo: el hambre vuelve antes.
Bebidas
Todo objeto con Hydration Efficacy Index, incluidos los recolectables. Usa el buscador para filtrar por nombre, efecto o fabricante, y haz clic en la cabecera para ordenar.
| Nombre | HEI | NDR | Efectos | Fabricante |
|---|---|---|---|---|
| Berry Blend Smoothie | 35 | 14 | Immune Boosting | — |
| Black Mountain Sujin Tea (Medium Blend) | 21 | — | Immune BoostingCognitive Boosting | Torreele Foodstuffs |
| Black Mountain Sujin Tea (Mild) | 21 | — | Immune BoostingCognitive Boosting | Torreele Foodstuffs |
| Black Mountain Sujin Tea (Rich) | 21 | — | Immune BoostingCognitive Boosting | Torreele Foodstuffs |
| Blue Bilva | 10 | 23 | HydratingEnergizing | — |
| CRUZ Dark | 38 | 30 | HypertrophicHypo-Metabolic | Nu-trite |
| CRUZ Flow | 38 | 30 | HypertrophicHypo-Metabolic | Nu-trite |
| CRUZ Lux | 38 | 30 | HypertrophicHypo-Metabolic | Nu-trite |
| CRUZ Pulse | 38 | 30 | HypertrophicHypo-Metabolic | Nu-trite |
| Citrus Rush Smoothie | 39 | 15 | Immune Boosting | Garcia's Greens |
| Ermer Family Farms Chocolate Milk | 30 | 9 | EnergizingHyper-Metabolic | Ermer Family Farms |
| F&V Blend Smoothie | 35 | 14 | Immune Boosting | — |
| Fizzz Cola | 16 | — | EnergizingHyper-Metabolic | Bevic Group |
| Fizzz Muscat | 16 | — | EnergizingHyper-Metabolic | Bevic Group |
| Fizzz Peach | 16 | — | EnergizingHyper-Metabolic | Bevic Group |
| Fizzz Soursop | 16 | — | EnergizingHyper-Metabolic | Bevic Group |
| Fizzz Triple Berry | 16 | — | EnergizingHyper-Metabolic | Bevic Group |
| Flood Energy | 18 | — | DehydratingCognitive Boosting | — |
| Fresh Garden Smoothie | 39 | 15 | Immune Boosting | Garcia's Greens |
| Gen Liberty Ale (Bottle) | 23 | — | Cognitive ImpairmentDehydrating | Liberty Lake Brewers |
| Get Up Coffee (Black) | 15 | — | DehydratingCognitive Boosting | Bevic Group |
| Get Up Coffee (Cinnamon) | 15 | — | DehydratingCognitive Boosting | Bevic Group |
No se encontró nada con ese término.
Lista parcial, en orden alfabético: el juego tiene más objetos de los catalogados aquí, y aparecen nuevos en cada parche.
Alimentos
Todo objeto con Nutritional Density Rating. Algunos aparecen en las dos listas: los smoothies y las bebidas nutritivas cuentan para el hambre y la sed a la vez.
| Nombre | NDR | HEI | Efectos | Fabricante |
|---|---|---|---|---|
| Agrodolce Delight Kacho | 30 | — | Ninguno | Terra Mills |
| Aloprat Skewer | 25 | — | Immune Suppressing | — |
| Avocado and Corn Sandwich | 41 | — | Ninguno | Twyn's Sandwiches |
| Bacon Club Sandwich | 41 | — | Ninguno | Twyn's Sandwiches |
| Berry Blend Smoothie | 14 | 35 | Immune Boosting | — |
| Blue Bilva | 23 | 10 | EnergizingHydrating | — |
| Bo-Go (Angeli Original) | 30 | — | Ninguno | Bo-Go |
| Bo-Go (Crawdad) | 30 | — | Ninguno | Bo-Go |
| Bo-Go (Hot and Sweet) | 30 | — | Ninguno | Bo-Go |
| Bo-Go (Langoustine and Lamb) | 30 | — | Ninguno | Bo-Go |
| Bologna Sandwich | 41 | — | Ninguno | Twyn's Sandwiches |
| Boumbo Stew Omni Pack | 56 | — | HypertrophicHypo-Metabolic | — |
| Breakfast Dog | 34 | — | DehydratingHyper-Metabolic | — |
| Buster's Chocolate Bar | 10 | — | EnergizingHyper-Metabolic | Terra Mills |
| CRUZ Dark | 30 | 38 | HypertrophicHypo-Metabolic | Nu-trite |
| CRUZ Flow | 30 | 38 | HypertrophicHypo-Metabolic | Nu-trite |
| CRUZ Lux | 30 | 38 | HypertrophicHypo-Metabolic | Nu-trite |
| CRUZ Pulse | 30 | 38 | HypertrophicHypo-Metabolic | Nu-trite |
| Cal-O-Meal "Chocolate Deluxe" Protein Bar | 20 | — | Hypertrophic | — |
| Cal-O-Meal "Lunes" Protein Bar | 20 | — | Hypertrophic | — |
| Cal-O-Meal "Vanilla" Protein Bar | 20 | — | Hypertrophic | — |
| Captain's Mix Sandwich | 38 | — | Ninguno | — |
No se encontró nada con ese término.
Lista parcial, en orden alfabético: el juego tiene más objetos de los catalogados aquí, y aparecen nuevos en cada parche.
Datos recopilados del Star Citizen Wiki (starcitizen.tools). Star Citizen y Roberts Space Industries son marcas de Cloud Imperium Rights LLC. SpaceGamer no está afiliado a CIG.